Partits | Vots | Percentatge de vots |
---|---|---|
CiU | 352 | 21.46% |
PSC | 330 | 20.12% |
ERC-NECat | 325 | 19.8% |
C´s | 128 | 7.8% |
PPC | 122 | 7.43% |
ICV-EUiA | 112 | 6.82% |
PODEMOS | 100 | 6.09% |
UPyD | 24 | 1.46% |
LPD | 19 | 1.14% |
EB | 18 | 1.09% |
PACMA | 15 | 0.91% |
PIRATAS | 14 | 0.85% |
PARTIDO X | 11 | 0.67% |
MRED | 8 | 0.48% |
CERO | 5 | 0.3% |
VOX | 4 | 0.24% |
DER | 3 | 0.18% |
Prim.Eu. | 3 | 0.18% |
PCPE | 3 | 0.18% |
CILUS | 3 | 0.18% |
PT | 2 | 0.12% |
P-LIB | 2 | 0.12% |
PA | 2 | 0.12% |
MSR | 2 | 0.12% |
DN | 1 | 0.06% |
IFem | 1 | 0.06% |
SAIn | 1 | 0.06% |
FE-JONS | 1 | 0.06% |
EU | 1 | 0.06% |
LEM | 1 | 0.06% |
Pro.Eu. | - | 0% |
RRUE | - | 0% |
MCR | - | 0% |
ExE | - | 0% |
FAC | - | 0% |
IS | - | 0% |
ALTER | - | 0% |
PH | - | 0% |
PREPAL | - | 0% |
Escrutini : 100%
Vots comptabilitzats: 1663 - Participació: 47,87%
Abstencions: 1811 - 52,13%
Vots nuls: 23 - 1,38%
Vots en blanc: 27 - 1,65%